<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه گیلان</PublisherName>
				<JournalTitle>تحقیقات تولیدات دامی</JournalTitle>
				<Issn>2252-0872</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of different levels of silver nanoparticles coated with zeolite on performance, function of superoxide dismutase and glutathione peroxidase, carcass characteristics and internal organs weight of broiler chickens</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر سطوح مختلف زئولیت پوشش داده شده با نانو ذرات نقره بر عملکرد، فعالیت آنزیم‌های گلوتاتیون پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز ، خصوصیات لاشه و اندام‌های داخلی جوجه‌های گوشتی</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>11</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2102</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مینا</FirstName>
					<LastName>اسمعیلی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید رضا</FirstName>
					<LastName>هاشمی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>داریوش</FirstName>
					<LastName>داوذی</LastName>
<Affiliation>مدیر بخش تحقیقات نانوتکنولوژی- پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یوسف</FirstName>
					<LastName>جعفری آهنگری</LastName>
<Affiliation>گرگان - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان &amp;ndash; دانشکده علوم دامی، گرگان، گلستان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>حسنی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان &amp;ndash; دانشکده علوم دامی، گرگان، گلستان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اکرم</FirstName>
					<LastName>شبانی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان &amp;ndash; دانشکده علوم دامی، گرگان، گلستان، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The aim of this study was to evaluate the effect of different levels of silver nanoparticles coated with zeolite on performance, function of superoxide dismutase and glutathione peroxidase and level of malondialdehyde of broiler chickens. Three handered seventy five 1-day old broiler chicks divided into 5 treatments with 5 replicates (15 chicks per each) and were fed with basal diet, and basal diet supplemented with 1% zeolite and basal diet supplemented with 1% zeolite coated with 0.25%, 0.5% and 0.75% nanosilver. On days 21 and 42 two birds from each replicate were randomly selected and blood sample from their wing vein were collected to determine the malondialdehyde concentration, glutathione peroxidase and superoxide dismutase function in the serum, and then birds was slaughtered and carcass weight and relative weight percentage of thigh, breast and abdominal fat were measured. The result showed that feed conversion ratio of treatments coated with 0.25 (1.78), 0.5 (1/48) and 0.75 (1.92) percent of silver nanoparticles were not different from other treatments (&lt;em&gt;P&lt;/em&gt;&lt;0.05). Addition of zeolite coated with 0.5 percent of nanosilver increased function of superoxide dismutase on 21 (585 U/gHb) and 42(472.20 U/gHb) days and increase of breast muscle weight gain in 21 (50.11%) and 42 (39.19%) days (&lt;em&gt;P&lt;/em&gt;&gt;0.05). In conclusion, silver nanoparticles coated with zeolite at levels of 0.5% as feed additive in broiler diets improved oxidative enzymes concentrations and breast muscle relative weight percentage</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این آزمایش به منظور بررسی اثر زئولیت پوشش داده شده با نانو ذرات نقره بر عملکرد، فعالیت آنزیم­های سوپر اکسید دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیدار و مالون دی آلدئید سرم جوجه­های گوشتی انجام شد. تعداد 375 قطعه جوجه گوشتی یکروزه به پنج تیمار و هر تیمار به پنج تکرار (15 قطعه) تقسیم شدند و به مدت 42 روز با جیره پایه، جیره پایه مکمل شده با یک درصد زئولیت و جیره پایه مکمل شده با یک درصد زئولیت پوشش داده شده با 25/0، 5/0 و 75/0 درصد نانو ذرات نقره تغذیه شدند. به منظور تعیین غلظت مالون دی­آلدهید، فعالیت آنزیم­های گلوتاتیون پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز سرم، در روزهای 21 و 42 نمونه خون از ورید بال دو پرنده در هر تکرار جمع آوری شد، سپس این پرنده­ها ذبح و وزن لاشه و درصد نسبی وزن ران، سینه و چربی محوطه بطنی اندازه­گیری شد. نتایج نشان داد ضریب تبدیل غذا در تیمارهای زئولیت پوشش داده شده با 25/0 درصد (87/1)، 5/0درصد (84/1) و 75/0 درصد نانو ذرات نقره (92/1) تفاوتی را نشان نداد (05/0&lt;&lt;em&gt;P&lt;/em&gt;). افزودن زئولیت پوشش داده شده با 5/0 درصد نانو نقره سبب افزایش فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز در روزهای 21 (U/mL 585) و 42 (U/mL 20/472) و افزایش درصد نسبی وزن عضله سینه در روزهای 21 (%11/50) و 42 (%19/39) شد (05/0&lt;&lt;em&gt;P&lt;/em&gt;). بنابراین زئولیت پوشش داده شده با 5/0 درصد نانو ذرات نقره به عنوان افزودنی جیره در جوجه­های گوشتی سبب بهبود میزان سوپراکسید دیسموتاز سرم خون و درصد نسبی وزن عضله سینه می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آنزیم‌ سوپر اکسید دیسموتاز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ترکیبات لاشه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جوجه گوشتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زئولیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانو ذرات نقره</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ar.guilan.ac.ir/article_2102_822d8f25397acb34c24ae1af021a73e2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
