<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه گیلان</PublisherName>
				<JournalTitle>تحقیقات تولیدات دامی</JournalTitle>
				<Issn>2252-0872</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Study of chemical composition and nutritive value of cantaloupe silage in in vitro and the effect of feeding on performance of Afshari lambs</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی بوته طالبی سیلو شده در شرایط برون تنی و اثر تغذیه آن بر عملکرد بره‌های افشاری</VernacularTitle>
			<FirstPage>127</FirstPage>
			<LastPage>137</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2235</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22124/ar.2017.2235</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>کاظم</FirstName>
					<LastName>قربانپور</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، پردیس واحد بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>ولی زاده</LastName>
<Affiliation>استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عباسعلی</FirstName>
					<LastName>ناصریان</LastName>
<Affiliation>استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Two experiments were conducted to evaluate the chemical composition, gas production and also inclusion of cantaloupe plant and its silage in lamb rations. In first experiment, the cantaloupe plant samples were treated with 0.5 or 1% of urea (DM basis) and ensiled in plastic bags. Ensiling cantaloupe plant treated with urea increased its crude protein content (&lt;em&gt;P&lt;/em&gt;&lt;0.05) and its gas production after 96 h incubation as well as metabolizable energy and organic matter digestibility (&lt;em&gt;P&lt;/em&gt;&lt;0.05). In the second experiment, cantaloupe plants were ensiled with urea (0.5% DM basis) or without urea. Fifteen male Afshari lambs were allocated to three dietary treatments in a completely randomized design and fed with the experimental diets. Three dietary treatments were 1) diet containing 15% corn silage without cantaloupe plants silage, 2) diet containing 15% cantaloupe silage without urea supplementation, 3) diet containing cantaloupe silage supplemented with 0.5% of urea (DM basis). There were no differences between the dietary treatments in the case of feed intake, average daily gain, final body weight, and rumen pH (&lt;em&gt;P&lt;/em&gt;&gt;0.05), but N-ammonia concentration was higher for the urea treated cantaloupe silage (13.5 &lt;em&gt;vs.&lt;/em&gt; 10.8 mg/dL) in comparison with the control group (&lt;em&gt;P&lt;/em&gt;&lt;0.01). It was concluded that the ensiled cantaloupe plants treated with urea can be utilized in feeding of small ruminant in fattening feedlots with low cost and economical diets instead of corn silage.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">     به منظور ارزیابی تأثیر سیلو کردن و افزودن اوره بر ترکیب شیمیایی و تولید گاز بوته طالبی و استفاده از آن در تغذیه گوسفند دو آزمایش انجام شد. در آزمایش اول بوته تازه طالبی با مقادیر 5/0 و 1 درصد اوره، عمل­آوری و در کیسه نایلونی در شرایط اتاق سیلو شد. عمل­آوری بوته طالبی با اوره سطح پروتئین خام را نسبت به بوته طالبی سیلو شده بدون افزودنی افزایش داد (05/0&lt;em&gt;P&lt;/em&gt;&lt;) و همچنین تولید گاز در 96 ساعت، انرژی متابولیسمی و قابلیت هضم ماده آلی افزایش یافت (05/0&lt;em&gt;P&lt;/em&gt;&lt;). در آزمایش دوم بوته­های طالبی بدون اوره و یا با 5/0درصد اوره سیلو گردید. تعداد 15 رأس بره نر افشاری در قالب طرح کاملاً تصادفی به یکی از 3 تیمار غذایی: جیره 1) حاوی 15 درصد جیره سیلاژ ذرت، جیره 2) حاوی 15 درصد جیره سیلاژ طالبی بدون اوره و جیره 3) دارای 15 درصد سیلاژ طالبی عمل­آوری شده با 5/0درصد اوره اختصاص داده شدند (بر اساس ماده خشک). استفاده از 15 درصد سیلاژ بوته طالبی در جیره بره­ها اثر معنی‌داری بر مصرف خوراک، وزن بدن، اضافه وزن روزانه و pH شکمبه نداشت (05/0&lt;&lt;em&gt;P&lt;/em&gt;)، اما غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه در سیلوی حاوی اوره در مقایسه با گروه شاهد (5/13 در مقابل 8/10 میلی­گرم در دسی­لیتر) بالاتر بود (01/0&lt;em&gt;P&lt;/em&gt;&lt;). در نتیجه گیاه طالبی سیلو شده عمل­آوری شده با اوره می­تواند در تغذیه نشخوارکنندگان کوچک و بره­های پرواری با هزینه پایین استفاده شود و این کاربرد می­تواند در مقایسه با سیلوی ذرت مزایای اقتصادی در پی داشته باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بوته طالبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بره افشاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تولید گاز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ar.guilan.ac.ir/article_2235_b68775257a49056c7725ca51388b864f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
