<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه گیلان</PublisherName>
				<JournalTitle>تحقیقات تولیدات دامی</JournalTitle>
				<Issn>2252-0872</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2013</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Determination of the chemical composition and degradability of sorghum silage at two growth stages, using nylon bags method</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تعیین ترکیب شیمیایی و تجزیه‌پذیری سورگوم سیلو شده در دو مرحله از رشد با استفاده از روش کیسه‌های نایلونی</VernacularTitle>
			<FirstPage>55</FirstPage>
			<LastPage>65</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">235</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ولی محمد</FirstName>
					<LastName>‌شعبان</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مسلم</FirstName>
					<LastName>باشتنی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد حسن</FirstName>
					<LastName>فتحی نسری</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>نعیمی‌پور</LastName>
<Affiliation>مربی گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This experiment carried out to determination of the chemical composition and degradability of sorghum silage at two maturity stage. Sorghum forage harvested at two maturity stage being vegetative and bloom. The chopped forages were ensiled in mini- silo for 81 days. The silages were tested for chemical composition and degradation characteristics of dry matter, crude protein and neutral detergent fiber. The nylon bags method was used for determination of the sorghum silage degradability. The results showed, with increasing maturity, content of crude protein (8.54 to 6.90 %DM), total tannins (1.48 to 0.18 %DM), water soluble carbohydrates (19.72 to 11.35 g/kg) and calcium (0.059 to 0.049 %DM) of sorghum silage significantly decreased (p &lt; 0.05). The amount of neutral detergent fiber content (NDF), acid detergent fiber content (ADF), ether extract, ash, condensed tannins, sodium, phosphorus and potassium were not significantly different among treatments. The degradability of dry matter, crude protein and NDF increased with advancing maturity stage, but degradation parameters (section of quickly and slowly degradation) were not significantly different at two maturity stage. It is concluded, sorghum forage harvested at vegetative stage was more beneficial than the bloom stage for ensiling.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این آزمایش به منظور تعیین ترکیب شیمیایی و تجزیه‌پذیری سورگوم سیلو شده در دو مرحله از رشد انجام گرفت. علوفه سورگوم در دو مرحله از رشد (رویشی و گلدهی) برداشت شد. علوفه­ها چاپر شد و به مدت 81 روز در سیلوهای آزمایشی سیلو شدند. ترکیب شیمیایی و خصوصیات تجزیه‌پذیری ماده خشک، پروتئین خام و فیبر نامحلول در شوینده خنثی برای سیلاژها تعیین شد. برای تعیین خصوصیات تجزیه‌پذیری از روش کیسه‌های نایلونی استفاده شد. نتایج نشان داد که مقدار پروتئین خام (54/8 به 90/6 درصد ماده خشک)، تانن کل (48/1 به 18/0 درصد ماده خشک)، کربوهیدرات‌های محلول در آب (72/19 به 35/11 گرم بر کیلوگرم) و کلسیم (059/0 به 049/0 درصد ماده خشک) سیلاژ سورگوم با پیشرفت مرحله رشد به طور معنی‌داری کاهش یافت (05/0&gt;&lt;em&gt;P&lt;/em&gt;). مقدار دیواره سلولی، دیواره سلولی بدون همی‌سلولز، چربی خام، خاکستر، تانن متراکم، سدیم، فسفر و پتاسیم تحت تاثیر مرحله رشد قرار نگرفت. با پیشرفت مرحله رشد میزان تجزیه‌پذیری ماده خشک، پروتئین خام و فیبر نامحلول در شوینده خنثی افزایش یافت که البته بین فراسنجه‌های تجزیه‌پذیری (بخش سریع تجزیه و کند تجزیه) در دو مرحله از رشد تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. به طورکلی نتیجه گرفته شد که علوفه سورگوم برداشت شده در مرحله رویشی نسبت به مرحله گلدهی برای سیلو نمودن مناسب‌تر است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پروتئین خام</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیلاژ سورگوم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فراسنجه‌های تجزیه‌پذیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیسه‌های نایلونی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ar.guilan.ac.ir/article_235_a7bfeeade56d5a762b202db5a5f91b3c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
