<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه گیلان</PublisherName>
				<JournalTitle>تحقیقات تولیدات دامی</JournalTitle>
				<Issn>2252-0872</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Performance, carcass characteristics and some parameters of the gastrointestinal tract of broiler chickens fed with diets based on corn and triticale with or without the addition of enzyme supplement</ArticleTitle>
<VernacularTitle>عملکرد، ویژگی های لاشه و برخی از فراسنجه های دستگاه گوارش جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های بر پایه ذرت و دانه تریتیکاله با و یا بدون افزودن مکمل آنزیمی</VernacularTitle>
			<FirstPage>35</FirstPage>
			<LastPage>46</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2986</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22124/ar.2018.7300.1201</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد جواد</FirstName>
					<LastName>آگاه</LastName>
<Affiliation>بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید محمد رضا</FirstName>
					<LastName>هاشمی</LastName>
<Affiliation>بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>نوراللهی</LastName>
<Affiliation>بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>هاشمی</LastName>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سجاد</FirstName>
					<LastName>موثقی</LastName>
<Affiliation>بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The possibility of using triticale grain (&lt;em&gt;cv&lt;/em&gt;. ET-82-15) in the ration of broiler chickens with or without adding enzyme supplement was investigated in this study. Two experiments were carried out in the form of completely randomized design. In the first experiment, three treatments of triticale grains with three replicates were used for a period of seven weeks including 1) corn, 2) triticale without enzyme and 3) triticale with enzyme all as 100 percent of cereal in the ration. In the second experiment, three treatments of triticale with four replicates were used for a period of six weeks including 1) corn as 100 percent of cereal in the ration, 2) triticale as 50 percent of the ration and 3) triticale as 100 percent of cereal in the ration. In the first experiment, the difference in the final weight, body weight gain, feed intake, percentage of carcass and breast, viscosity and pH of jejunum and pH of gizzard among treatments were significant (&lt;em&gt;P&lt;/em&gt;&lt;0.05). In the second experiment, the difference in the final weight, body weight gain, feed intake, feed conversion and percentage of thigh were significant (&lt;em&gt;P&lt;/em&gt;&lt;0.05), but the percentages of carcass, breast and abdominal fat were not significantly different. The use of triticale grain (&lt;em&gt;cv&lt;/em&gt;. ET-82-15) as 100 percent of cereal in the ration reduced the performance of broiler chickens. It is recommended to use triticale grains as 50 percent of the ration of broiler chickens.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش، امکان استفاده از دانه تریتیکاله (رقم ET-82-15) در جیره جوجه‌های گوشتی، با و یا بدون افزودن مکمل آنزیمی، در قالب طرح کاملاً تصادفی بررسی شد. در آزمایش اول، تریتیکاله در سه تیمار (تیمار 1: 100 درصد غله جیره از دانه ذرت، تیمار 2: 100 درصد غله جیره از دانه تریتیکاله بدون آنزیم و تیمار 3: 100 درصد غله جیره از دانه تریتیکاله با آنزیم) با سه تکرار به مدت 49 روز و در آزمایش دوم تریتیکاله در سه تیمار (تیمار 1: 100 درصد غله جیره از دانه ذرت، تیمار 2: 50 درصد از کل جیره با دانه تریتیکاله و تیمار 3: 100 درصد غله جیره از دانه تریتیکاله) با چهار تکرار و به مدت شش هفته در جیره جوجه­­های گوشتی مورد استفاده قرار گرفت. در آزمایش اول، تفاوت وزن زنده پایانی، افزایش وزن، خوراک مصرفی، درصد لاشه و سینه، گرانروی مواد هضمی و pH ژژونوم و سنگدان بین تیمار‌ها معنی­دار بود (05/0&lt;em&gt;P&lt;/em&gt;&lt;). در آزمایش دوم، تفاوت وزن زنده پایانی، افزایش وزن، خوراک مصرفی، ضریب تبدیل غذایی و درصد ران معنی­دار بود (05/0&lt;em&gt;P&lt;/em&gt;&lt;)، ولی درصد لاشه، سینه و چربی شکمی معنی­دار نبود. تأمین 100 درصد غله جیره از دانه تریتیکاله سبب کاهش عملکرد تولیدی در جوجه­های ­گوشتی شد (05/0&lt;em&gt;P&lt;/em&gt;&lt;). می­توان نتیجه گرفت که تأمین 50 درصد از کل جیره با دانه تریتیکاله (رقم ET-82-15) برای پرورش جوجه­های گوشتی قابل توصیه است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تریتیکاله</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جوجه گوشتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ویژگی های لاشه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ar.guilan.ac.ir/article_2986_083cd2faaa041e43223718e705399dcd.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
