<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه گیلان</PublisherName>
				<JournalTitle>تحقیقات تولیدات دامی</JournalTitle>
				<Issn>2252-0872</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of different levels of organic chromium on performance and egg quality characteristics of laying hens reared at high stock density</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر سطوح مختلف کروم آلی بر عملکرد و خصوصیات کیفی تخم‌مرغ مرغ‌های تخم‏گذار پرورش یافته در شرایط متراکم</VernacularTitle>
			<FirstPage>51</FirstPage>
			<LastPage>63</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3534</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22124/ar.2019.12453.1382</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سمیه</FirstName>
					<LastName>سالاری</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابتسام</FirstName>
					<LastName>بوعذار</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه طیور، گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نسرین</FirstName>
					<LastName>رشیدی</LastName>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>دانشجوی فرصت مطالعاتی گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>دانشجوی دکتری تخصصی تغذیه دام، گروه علوم دامی دانشگاه ایلام</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>1970</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span class=&quot;tlid-translation&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height: 107%; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi;&quot;&gt;In order to study the&lt;br /&gt;effects of &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;line-height: 107%; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi;&quot;&gt;various levels of organic chromium on performance&lt;br /&gt;and egg quality &lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;tlid-translation&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height: 107%; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi;&quot;&gt;characteristics of&lt;br /&gt;laying hens reared at high&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;line-height: 107%; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi;&quot;&gt; stock density, an experiment was done using two&lt;br /&gt;levels of density (three and five birds per cage) &lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;tlid-translation&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height: 107%; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi;&quot;&gt;and four levels of organic chromium (0, 300, 600&lt;br /&gt;and 900 ppb) with 192 laying hens (Hy-line W-36) in a completely randomized&lt;br /&gt;design with factorial arrangement of 4×2 with six replicates. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;line-height: 107%; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi;&quot;&gt;The results showed that dietary&lt;br /&gt;supplementation of chromium at normal and high stock density had not&lt;br /&gt;significant effect on performance of layers. Egg weight significantly increased&lt;br /&gt;at levels of 600 and 900 ppb (56.96 and 56.91 g) and feed intake significantly&lt;br /&gt;decreased (99.34 &lt;em&gt;vs.&lt;/em&gt; 105.05) in birds reared at high stock density&lt;br /&gt;compared to the birds reared at normal stock density (&lt;em&gt;p &lt; /em&gt;&lt;0.05). In the&lt;br /&gt;first four, second, and whole periods of sampling, dietary inclusion of&lt;br /&gt;chromium at normal and high stock density, increased significantly egg yolk&lt;br /&gt;color and egg shell strength compared to the control (&lt;em&gt;p &lt; /em&gt;&lt;0.05). Dietary&lt;br /&gt;supplementation of chromium at normal and high stock density had not&lt;br /&gt;significant effect on blood parameters and tibia charachteristics of layers. In&lt;br /&gt;general, the results of the experiment showed that by increasing dietary&lt;br /&gt;supplementation of chromium at high stock density up to 900 ppb, egg yolk color&lt;br /&gt;and egg shell strength significantly increased in laying hens. &lt;/em&gt;&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">به ­منظور بررسی اثر سطوح مختلف کروم آلی بر عملکرد و خصوصیات کیفی تخم‌مرغ مرغ­های تخم‌‌گذار پرورش یافته در شرایط متراکم، آزمایشی با استفاده از دو سطح تراکم (سه و پنج قطعه­ در هر قفس) و چهار سطح کروم  (صفر، 300، 600 و 900 میکروگرم در کیلوگرم) با استفاده از 192 قطعه مرغ تخم­گذار سویه های-­لاین (36- W)، در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل 4×2 با شش تکرار انجام شد. نتایج آزمایش نشان داد افزودن کروم به جیره در شرایط پرورش متراکم و نیز توصیه شده تاثیر معنی‌داری بر عملکرد مرغ های تخمگذار نداشت. وزن تخم‌مرغ در سطوح 600 و 900 میکروگرم در کیلوگرم کروم به طور معنی‌داری افزایش (96/56 و 91/56) و مصرف خوراک در پرندگان پرورش یافته در تراکم بالا به طور معنی‌داری در مقایسه با تراکم معمول، کاهش (34/99 در برابر 05/105 گرم به ازای هر قطعه پرنده) یافت (05/0&gt;&lt;em&gt;p &lt;/em&gt;). در چهار هفته اول، دوم و نیز کل دوره نمونه­برداری، افزودن کروم به جیره در شرایط پرورش معمول و نیز متراکم، سبب افزایش معنی‌دار رنگ زرده و نیز مقاومت پوسته تخم‌مرغ در مقایسه با تیمار شاهد شد (05/0&gt;&lt;em&gt;p &lt;/em&gt;). افزودن کروم به جیره در شرایط پرورش معمول و متراکم، تاثیر معنی‌داری بر فراسنجه‌های خون و نیز خصوصیات استخوان درشت‌نی مرغ­های تخمگذار نداشت. به طور کلی نتایج آزمایش نشان داد با افزایش سطح کروم جیره تا 900 میکروگرم در کیلوگرم در شرایط پرورش متراکم، شاخص رنگ زرده تخم‌مرغ و مقاومت پوسته تخم‌مرغ به شکستن به طور معنی‌داری افزایش یافت.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تراکم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کروم متیونین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مرغ تخم‌گذار</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ar.guilan.ac.ir/article_3534_75cc10522905489fb372e815c8d5d356.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
